Tubo termorretráctil DUWAI HS3X 3:1 Tubo de doble pared ecológico con revestimiento adhesivo termofusible para mayor confiabilidad
El tubo de doble pared HS3X y HS4X (3:1, 4:1), libre de halógenos y respetuoso con el medio ambiente, está compuesto de poliolefina suave y doble capa de adhesivo termofusible, el material aislante exterior de poliolefina y la capa interna de adhesivo termofusible pueden amortiguar la tensión mecánica y un sellado fuerte. . La función principal del producto es la protección impermeable, anticorrosión, antifugas y de aislamiento, las características de contracción de alta tasa pueden cumplir con la protección de componentes de diámetro más variable. Utilizado principalmente en todo tipo de mazos de cables, los alambres y cables marinos y las tuberías metálicas deben sellarse con campos de aislamiento, unión y fijación impermeables, a prueba de humedad y corrosión.
Descripción del producto
| Actuación | metodos experimentales | Índice |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10,4 |
| Elongación de rotura(%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento (Mpa) | 158℃×168h | ≥7,3 |
| Elongación de rotura tras el envejecimiento (%) | 158C×168h | ≥100 |
| Tasa de cambio axial (%) | ASTM D 2671 | -8~+8 |
| Resistencia a la rotura (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 |
| Resistividad del volumen (Q/cm) | CEI 60093 | ≥10¹⁴ |
Especificaciones del adhesivo termofusible
| Actuación | metodos experimentales | Índice |
| Punto de reblandecimiento (℃) | ASTM E 28 | 95±5 |
| Absorción de agua (%) | ASTM D 570 | <0,2 |
| Resistencia al pelado (PE)(N/25 mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
| Resistencia al pelado (A1)(N/25 mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
Características del producto
| Relación de contracción por calor: 3:1 | Contracción de alta tasa, resistencia a los rayos UV |
| Temperatura de contracción inicial: ≥+70 ℃ | Estándar medioambiental: RoHS |
| Temperatura de contracción total: ≥+125 ℃ | Color estándar: Negro (diez colores estándar están disponibles) |
| Temperatura de funcionamiento: -45C~+125℃ |

Especificaciones del producto
| Especificación | Diámetro interior suministrado (mm) | Contracción completa (mm) | Embalaje estándar M/placa | |||
| Pulgada | milímetros | Diámetro interno | Espesor total de la pared | La capa adhesiva tiene una pared gruesa. | ||
| 3/32 | 2.4 | ≥2,4 | ≤0,8 | 0,80±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
| 1/8 | 3.2 | ≥3,2 | ≤1,0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | ≥4,8 | ≤1,6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
| 1/4 | 6.4 | ≥6,4 | ≤2,2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | ≥7,9 | ≤2,7 | 1,35±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
| 3/8 | 9.5 | ≥9,5 | ≤3,2 | 1,45±0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
| 1/2 | 12.7 | ≥12,7 | ≤4,2 | 1,65±0,30 | 0,50±0,20 | 25 |
| 5/8 | 15.0 | ≥15,0 | ≤5,2 | 1,80±0,30 | 0,55±0,30 | 25 |
| 3/4 | 19.1 | ≥19,1 | ≤6,3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 25 |
| 25.4 | ≥25,4 | ≤8,5 | 2,00±0,40 | 0,60±0,30 | 25 | |
| 1-1/4 | 30.0 | ≥30,0 | ≤10,2 | 2,15±0,40 | 0,65±0,30 | 25 |
| 1-1/2 | 39.0 | ≥39,0 | ≤13,5 | 2,45±0,40 | 0,75±0,30 | 25 |
| 2 | 50.0 | ≥50,0 | ≤17,0 | 2,75±0,40 | 0,80±0,30 | 25 |







