DUWAI DWPET - Funda trenzada expandible de PET
APLICACIONES
Está trenzado con hilos de poliéster monofilamento de PET y su alto índice de expansión permite una instalación rápida y sencilla sobre cables. Se utiliza principalmente para agrupar y proteger alambres y cables en la industria.
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
- Temperatura de funcionamiento continuo: -50 ℃ ~ 150 ℃
COLOR
Color estándar: negro (hay tamaños especiales disponibles a pedido).
- Resistencia a los rayos UV y a los químicos
- Ligero y flexible
- Alta relación de expansión
- Excelente resistencia a la abrasión
- Retardante de llama
Datos técnicos | ||||||||
Propiedad | Método de prueba | Valor típico | ||||||
Inflamabilidad | UL 224 | VW-1 | ||||||
Prueba de abrasión | STL S21 5101 | Sin daños después de 144000 veces. | ||||||
Especificación | ||||||||
Material retardante de llama | ||||||||
Número de pieza | Medida nominal | Rango de tamaño | Termina | malla/pulgada | Embalaje | |||
mín. | máximo | |||||||
DWPETFR0032-1 | 3.2 | 2.37 | 6.35 | 1 | 13±1 | 1000 pies (305 m)/R | ||
DWPETFR0064-3 | 6.4 | 3.17 | 9.53 | 3 | 8±1 | 1000 pies (305 m)/R | ||
DWPETFR0095-3 | 9.5 | 4.76 | 15,88 | 3 | 8±1 | 500 pies (153 m)/R | ||
DWPETFR0127-3 | 12.7 | 6.35 | 23.0 | 3 | 8±1 | 500 pies (153 m)/R | ||
DWPETFR0150-3 | 15.0 | 7.0 | 30.0 | 3 | 8±1 | 500 pies (153 m)/R | ||
DWPETFR0191-3 | 19.1 | 12.70 | 36.0 | 3 | 8±1 | 250 pies (77 m)/R | ||
DWPETFR0320-3 | 32.0 | 19.05 | 50.0 | 3 | 7±1 | 250 pies (77 m)/R | ||
DWPETFR0381-4 | 38.1 | 25.4 | 57,15 | 4 | 6±1 | 200 pies (61 m)/R | ||
DWPETFR0445-4 | 44,5 | 31,75 | 69,85 | 4 | 7±1 | 200 pies (61 m)/R | ||
DWPETFR0500-5 | 50.0 | 44,5 | 75.0 | 5 | 5±1 | 200 pies (61 m)/R |
Diámetro del hilo (mm): 0,25±0,01