Modelo de cable correspondiente al tubo termorretráctil.
Los tubos termorretráctiles pueden lograr efectos de protección y aislamiento a largo plazo en un entorno de voltaje de 600 V durante mucho tiempo. Tienen fuertes propiedades antienvejecimiento, son suaves y fáciles de usar. Y el tubo termorretráctil tiene una excelente resistencia al desgaste. Los tubos termorretráctiles tienen retardo de llama, aislamiento y resistencia al desgaste. Estas excelentes propiedades se pueden combinar para cumplir con una variedad de requisitos de uso estrictos y pueden proteger y sellar alambres y cables, uniones soldadas y otras piezas. Por lo tanto, los tubos termorretráctiles se utilizan a menudo como protección aislante para alambres y cables.
Especificaciones del cable (mm²) | Diámetro del tubo termorretráctil (mm) |
10-16 | 10 |
25-50 | 15 |
70-95 | 18 |
120 | 20 |
150 | 22 |
185 | 25 |
240 | 30 |
300 | 35 |
Sin embargo, existen muchos modelos y especificaciones de tubos termorretráctiles, que se miden básicamente en diámetro (mm), mientras que los cables generalmente se miden en metros cuadrados (mm²). Muchos usuarios no saben elegir tubos termorretráctiles cuando conocen las especificaciones del cable. especificaciones y dimensiones. Hoy, el editor del fabricante de tubos termorretráctiles DUWAI le ha brindado un beneficio. El tubo termorretráctil corresponde a la tabla comparativa de modelos de cable. Según la tabla, puede elegir fácilmente el tubo termorretráctil con las especificaciones adecuadas.
Tabla de referencia del modelo de cable correspondiente del tubo termorretráctil | ||||
Modelo de cable (mm²) | Tubo termocontraíble aislante retardante de llama (mm) | Tubo termorretráctil de doble pared (mm) | Tubo termocontraíble resistente a altas temperaturas y al aceite (mm) | |
3 veces | 4 veces | |||
- | φ0,8 | φ2,4/0,8 | - | φ1,2/0,6 |
- | φ1.0 | φ4/1 | ||
0,25 | φ1.5 | 1,6/0,8 | ||
0,5 | φ2.0 | φ3/1 | 2.4/1.2 | |
φ2.5 | 3.2/1.6 | |||
0,75 | φ3.0 | |||
1.0 | φ3.5 | φ6/2 | 4,8/2,4 | |
1.5 | φ4.0 | |||
2.5 | φ5.0 | φ7.9 | ø6/1,5 | 6.4/3.2 |
4.0 | φ6.0 | |||
6.0 | φ7.0 | φ8/2 | 9,5/4,8 | |
8.0 | φ8.0 | φ9/3 | ||
10 | φ9.0 | φ12/3 | ||
dieciséis | φ10 | φ12/4 | 12,7/6,4 | |
25 | φ11 | |||
φ12 | ||||
φ13 | ø15/5 | ø16/4 | 19,1/9,5 | |
50 | φ14 | |||
φ15 | ||||
70 | φ16 | φ19/6 | ||
95 | φ18 | φ24/6 | ||
120 | φ20 | φ24/8 | 25,4/12,7 | |
150 | φ22 | |||
185 | φ25 | ø30/10 | ø32/8 | |
240 | φ28 | 38.1/19 | ||
φ30 | ||||
300 | φ35 | ø40/13 | φ52/13 | |
400 | φ40 | 50,8/25,4 | ||
φ50 | φ50/19 |
Si tiene muchos cables y le resulta difícil emparejarlos uno por uno, el fabricante de tubos termocontraíbles DUWAI puede hacerlo por usted, proporcionarle directamente modelos de cables y adaptar los tubos termocontraíbles adecuados para usted de forma gratuita. Especifique qué tamaño de tubo termorretráctil se debe utilizar para el tamaño del cable. Sólo dánoslo.