Conjunto de barra colectora DOWE MCB para disyuntor en tablero de distribución Barra colectora
Barra colectora de cobre revestida de estaño de 1,2 mm/3 mm de espesor 2. El interruptor principal puede ser MCB o MCCB de 125 A/250 A 3. Estructura ajustada 4. IP 30 para la cubierta 5. Adecuado para distribución de 2 o 3 polos 6. De 12 vías a 60 vías
Barra colectora de cobre revestida de estaño de 1,2 mm/3 mm de espesor
2. El interruptor principal puede ser MCB o MCCB de 125 A/250 A
3. Estructura ajustada
4. IP 30 para la cubierta
5. Adecuado para distribución de 2 o 3 polos
6. De 12 vías a 60 vías




| Modelo (formas) | Tamaño de conexión (mm) | Tamaño del contorno (mm) | Tamaño de la barra colectora (mm) |
| Espesor x Ancho | Espesor x Ancho | Largo x Ancho x Alto | |
| BP1-125A/12W | 2×5 | 2×20 | 180x49x46 |
| BP1-125A/18W | 2×5 | 2×20 | 234x49x46 |
| BP1-125A/24W | 2×5 | 2×20 | 288x49x46 |
| BP1-125A/30W | 2×5 | 2×20 | 342x49x46 |
| BP1-125A/36W | 2×5 | 2×20 | 396x49x46 |
| BP1-125A/42W | 2×5 | 2×20 | 450x49x46 |
| BP1-125A/48W | 2×5 | 2×20 | 504x49x46 |
| BP1-125A/54W | 2×5 | 2×20 | 558x49x46 |
| BP1-125A/60W | 2×5 | 2×20 | 612x49x46 |
| BP1-225A/12W | 3×5 | 3×20 | 180x49x46 |
| BP1-225A/18W | 3×5 | 3×20 | 234x49x46 |
| BP1-225A/24W | 3×5 | 3×20 | 288x49x46 |
| BP1-225A/30W | 3×5 | 3×20 | 342x49x46 |
| BP1-225A/36W | 3×5 | 3×20 | 396x49x46 |
| BP1-225A/42W | 3×5 | 3×20 | 450x49x46 |
| BP1-225A/48W | 3×5 | 3×20 | 504x49x46 |
| BP1-225A/54W | 3×5 | 3×20 | 558x49x46 |
| BP1-225A/60W | 3×5 | 3×20 | 612x49x46 |
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/2407/24070802193940040.png" style="width: 578px; height: 798px;" /></p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/2407/24070802193983867.png" style="width: 521px; height: 800px;" /></p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/2407/24070802194082273.png" style="width: 571px; height: 800px;" /></p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/2407/24070802194124525.png" style="width: 592px; height: 800px;" /></p>





