DUWAI DW5-YG Cable de tierra tubo termorretráctil amarillo y verde de dos colores
APLICACIONES
El exclusivo tubo de color amarillo verdoso se utiliza para identificar el cable de tierra. Se utiliza ampliamente en los campos del marcado de cables, codificación de colores y aislamiento eléctrico.
HOMOLOGACIONES / ESPECIFICACIONES
UL224, 125℃VW-1 600V
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
- Temperatura de funcionamiento continuo: -55 ℃ ~ 125 ℃
- Temperatura mínima de contracción: 70 ℃
- Temperatura de recuperación total: superior a 110 ˚C
COLOR
Color estándar: amarillo verdoso (tamaño especial, piezas cortadas disponibles bajo pedido).
- Relación de contracción: 2:1 y 3:1
- Colores duales para identificación.
- Los colores permanentes de los tubos se utilizan cómodamente para marcar
- Cumplimiento de RoHS
El tubo termorretráctil de dos colores amarillo y verde está hecho de coextrusión de dos colores de materiales de poliolefina respetuosos con el medio ambiente y procesado mediante modificación por radiación. El producto es suave, altamente ignífugo, de color brillante y duradero, y tiene un rendimiento estable. Tiene excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas, no contiene bromo ni sustancias metálicas pesadas y cumple con los requisitos de protección ambiental. Ampliamente utilizado para marcar cables de tierra en haces de cables o cables, así como para marcar cables especiales y conductos de barras colectoras. El mazo de cables puestos a tierra también debe estar estandarizado y debe estar aislado y protegido con tubos termorretráctiles bicolores amarillo y verde. El tubo termorretráctil de color amarillo verdoso puede cumplir con los requisitos de rendimiento de sus marcas y puede proteger eficazmente las marcas del mazo de cables y tuberías de conexión a tierra envueltos en entornos complejos.
Indicadores de rendimiento del tubo termocontraíble de dos colores amarillo y verde. | ||
Artículos de prueba | Métodos de prueba | Datos de prueba |
Resistencia a la tracción | ASTM D 2671 | 10,4MPa |
Elongación de rotura | ASTM D 2671 | 300% |
Resistencia a la tracción por envejecimiento por calor | ASTM D 2671-158℃, 168H | 7,3MPa |
Alargamiento de rotura por envejecimiento térmico | ASTM D 2671-158℃, 168H | 100% |
retardante de llama | UL 224 VW-1 SAE-AMS-DTL-23053/5 | aprobar |
Choque termal | ASTM D 2671 | Sin grietas |
Prueba de curvatura en frío | ASTM D 2671 | Sin grietas |
Fuerza de ruptura | ASTM D 150 | 15 kV/mm |
Resistividad de volumen | ASTM D 876 | 1014Ω.cm |
Corrosividad del cobre | UL 224 | aprobar |
Resistencia química | SAE-AMS-DTL-23053/5 | aprobar |
Absorción de agua | ASTM D 570 | 0,15% |
Tasa de desviación | UL224 | 25% |
Contracción longitudinal | UL224 | ±8% |
Tabla de especificaciones de tubo termocontraíble de dos colores amarillo y verde | |||||
Especificación (mm) | antes de la contracción (mm) | Después de la contracción (mm) | forma | Embalaje | |
el diámetro interior de | el diámetro interior de | espesor de pared | metros/rollo | ||
Tabla de especificaciones de tubos termorretráctiles bicolor amarillo y verde 2:1 | |||||
1,2/0,6 | 1.2 | 0,6 | 0,33 | ○ | 200 |
1,6/0,8 | 1.6 | 0,8 | 0,36 | ○ | 200 |
2.4/1.2 | 2.4 | 1.2 | 0,44 | ○ | 200 |
3.2/1.6 | 3.2 | 1.6 | 0,44 | ○ | 200 |
4,8/2,4 | 4.8 | 2.4 | 0,56 | ○ | 200 |
6.4/3.2 | 6.4 | 3.2 | 0,56 | ○ | 100 |
8.0/4.0 | 8 | 4 | 0,56 | ○ | 100 |
9,5/4,8 | 9.5 | 4.8 | 0,56 | - | 100 |
12,7/6,4 | 12.7 | 6.4 | 0,65 | - | 100 |
16/8.0 | dieciséis | 8 | 0,69 | - | 100 |
19,1/9,5 | 19.1 | 9.5 | 0,8 | - | 100 |
25,4/12,7 | 25.4 | 12.7 | 0,9 | - | 100 |
31,8/15,9 | 31,8 | 15.9 | 0,9 | - | 100 |
38,1/19,1 | 38.1 | 19.1 | 1.02 | - | 100 |
50,8/25,4 | 50,8 | 25.4 | 1.02 | - | 100 |
76,2/38,1 | 76.2 | 38.1 | 1.2 | - | 100 |
101,6/50,8 | 101.6 | 50,8 | 1.3 | - | 100 |
Tabla de especificaciones de tubos termorretráctiles bicolor amarillo y verde 3:1 | |||||
1,5/0,5 | 1.5 | 0,5 | 0,51 | ○ | 200 |
2,4/0,8 | 2.4 | 0,8 | 0,51 | ○ | 200 |
3.2/1.0 | 3.2 | 1 | 0,55 | ○ | 200 |
4,8/1,5 | 4.8 | 1.5 | 0,6 | ○ | 200 |
6.4/2.0 | 6.4 | 2 | 0,65 | ○ | 100 |
9,5/3,0 | 9.5 | 3 | 0,75 | - | 100 |
12,7/4,0 | 12.7 | 4 | 0,75 | - | 100 |
19.1/6.0 | 19.1 | 6 | 0,85 | - | 50 |
25,4/8,0 | 25.4 | 8 | 1 | - | 50 |
39,0/13,0 | 39 | 13 | 1.15 | - | 50 |
Nota: "○" significa tubo redondo, "-" significa tubo plano, se puede cortar una longitud especial. |